<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RotaDoGPS &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.rotadogps.com.br/categoria/produtos/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotadogps.com.br</link>
	<description>O destino é seu, deixe a rota com a gente!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 16:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garmin nüvi 1410</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/nuvi_1410-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="nuvi_1410" /></a>&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/nuvi_1410.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/nuvi_1410-150x150.jpg" alt="" title="nuvi_1410" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-416" /></a></p>
<p><strong>Especificações:</strong></p>
<ul>
<li>LCD de 5 polegadas;</li>
<li>Bluetooth;</li>
<li>Fala nomes de ruas ao navegar;</li>
<li>Acompanha mapas TRC e C.N. Brasil;</li>
<li>Bateria interna de Litio-ion recarregável podendo durar até 4 horas continuas;</li>
<li>Acompanha atualização de radares fixos, semáforo radar e quebra-molas;</li>
<li>Antena de alta sensibilidade;</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.600,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 1310</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1310-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="nuvi-1310" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1310.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1310-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-1310" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-413" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 12.2 x 7.5 x 1.6 cm</li>
<li>Dimensões  do display:  9.7 x 5.7 cm diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo: de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados:  Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3d: não</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Bluetooth: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.480,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 1300</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1300-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-1300" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1300.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1300-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-1300" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-410" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 12.2 x 7.5 x 1.6 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 9.7 x 5.7 cm diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade:  Sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos:1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.300,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 1200</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1200-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-1200" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1200.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1200-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-1200" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-407" /></a><br />
Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 9.3 x 7.5 x 1.6 cm</li>
<li>Dimensões  do display:  7.2 x 5.4 cm, diag 8.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 320 x 240 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 950,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin zūmo 660</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/zumo-660-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="zumo-660" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/zumo-660.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/zumo-660-150x150.jpg" alt="" title="zumo-660" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-404" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 13.5 x 8.4 x 2.3 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 9.7 x 5.7 cm, diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: (substituível) lítio-ion recarregável</li>
<li>Tempo: de bateria: 5 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade:sim</li>
<li>Mapa pré gravado:sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 20</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3D: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Bluetooth: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 2.200,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 765T</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-765-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-765" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-765.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-765-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-765" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-401" /></a><br />
Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 12.2 x 7.6 x 2.0 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 9.7 x 5.7 cm, diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 3 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 10</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3d: sim</li>
<li>Bluetooth: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.350,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 5000</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-5000-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-5000" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-5000.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-395" title="nuvi-5000" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-5000-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 14.35 x 9.42 x 2.03 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 11.4 x 6.9 cm, diag 13.2 cm</li>
<li>Resolução do visor: 800 x 480 pixels</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado:sim</li>
<li>Pontos: 3000</li>
<li>Rotas: 10</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3d: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong>Preço R$ 1.450,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 205</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-205-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-205" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-205.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-391" title="nuvi-205" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-205-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 9.8 x 7.4 x 2.0 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 7.2 x 5.4 cm; diag 8.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 320 x 240 pixels</li>
<li>Peso: 147.42 g</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong>Preço R$690,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oregon® 400c</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon%c2%ae-400c/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon%c2%ae-400c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon%c2%ae-400c/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cf-lg-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="Oregon400" /></a>Oregon 400c coloca o divertimento da água salgada ao seu alcance. Esta próxima geração de handhelds possui uma robusta tela touchscreen, juntamente com BlueChart ® g2 de cartas costeiras, um receptor de alta sensibilidade, altímetro barométrico, bússola eletrônica, slot para cartão microSD ™, visualizador de imagens e mais.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cf-lg.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cf-lg-150x150.jpg" alt="" title="Oregon400" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-353" /></a><br />
Oregon 400c coloca o divertimento da água salgada ao seu alcance. Esta próxima geração de handhelds possui uma robusta tela touchscreen, juntamente com BlueChart ® g2 de cartas costeiras, um receptor de alta sensibilidade, altímetro barométrico, bússola eletrônica, slot para cartão microSD ™, visualizador de imagens e mais.</p>
<p><strong>Especificações:</strong></p>
<ul>
<li>Dimensões, LxAxP: 2.3&#8243; x 4.5&#8243; x 1.4&#8243; (5.8 x 11.4 x 3.5 cm)</li>
<li>Tamanho da tela, LxA: 1.53&#8243;W x 2.55&#8243;H (3.8 x 6.3 cm); 3&#8243; diag (7.6 cm)</li>
<li>Resolução de tela, LxA: 240 x 400 pixels</li>
<li>Tipo de tela: Transflective color TFT touchscreen</li>
<li>Peso: 6.8 oz (192.7 g) with batteries</li>
<li>Bateria: 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended</li>
<li>Tempo de vida da bateria: 16 hroas</li>
<li>Prova d&#8217;água: yes (IPX7)</li>
<li>Flutua: no</li>
<li>Receptor de alta sensibilidade: yes</li>
<li>Interface: USB and NMEA 0183 compatible</li>
<li>RoHS version available:	yes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon%c2%ae-400c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oregon® 300</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon-300/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon-300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[handhels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon-300/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/oregon300-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="oregon300" /></a>Avançado, robusto, com uma tela sensível ao toque e mapas mundiais com relevo sombreado, altímetro barômetro, compartilhamento de dados sem fios, receptor de alta sensibilidade, tela colorida e slot para cartão microSD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/oregon300.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/oregon300-150x150.jpg" alt="" title="oregon300" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-346" /></a><br />
Avançado, robusto, com uma tela sensível ao toque e mapas mundiais com relevo sombreado, altímetro barômetro, compartilhamento de dados sem fios, receptor de alta sensibilidade, tela colorida e slot para cartão microSD.</p>
<p>Oregon 300 coloca seus dedos ao ar livre. Esta próxima geração de mão possui um robusto, touchscreen, juntamente com um basemap com relevo sombreado, um receptor de alta sensibilidade, altímetro barométrico, bússola eletrônica, slot para cartão microSD™, visualizador de imagens e muito mais.</p>
<p><strong>Especificações</strong></p>
<ul>
<li>Dimensões, LxAxP: 2.3&#8243; x 4.5&#8243; x 1.4&#8243; (5.8 x 11.4 x 3.5 cm)</li>
<li>Tamanho da tela, LxA: 1.53&#8243;W x 2.55&#8243;H (3.8 x 6.3 cm); 3&#8243; diag (7.6 cm)</li>
<li>Resolução de tela, LxA: 240 x 400 pixels</li>
<li>Tipo de tela: Transflective color TFT touchscreen</li>
<li>Peso: 6.8 oz (192.7 g) with batteries</li>
<li>Bateria: 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended</li>
<li>Tempo de vida da bateria: 16 hours</li>
<li>Prova d&#8217;água: yes (IPX7)</li>
<li>Flutua: não</li>
<li>Receptor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Interface :USB and NMEA 0183 compatible</li>
<li>RoHS version available:	yes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/maritimo/oregon-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
