<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RotaDoGPS &#187; Produtos</title>
	<atom:link href="http://www.rotadogps.com.br/categoria/produtos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotadogps.com.br</link>
	<description>O destino é seu, deixe a rota com a gente!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 16:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garmin nüvi 1410</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/nuvi_1410-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="nuvi_1410" /></a>&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/nuvi_1410.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/nuvi_1410-150x150.jpg" alt="" title="nuvi_1410" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-416" /></a></p>
<p><strong>Especificações:</strong></p>
<ul>
<li>LCD de 5 polegadas;</li>
<li>Bluetooth;</li>
<li>Fala nomes de ruas ao navegar;</li>
<li>Acompanha mapas TRC e C.N. Brasil;</li>
<li>Bateria interna de Litio-ion recarregável podendo durar até 4 horas continuas;</li>
<li>Acompanha atualização de radares fixos, semáforo radar e quebra-molas;</li>
<li>Antena de alta sensibilidade;</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.600,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 1310</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1310-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="nuvi-1310" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1310.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1310-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-1310" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-413" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 12.2 x 7.5 x 1.6 cm</li>
<li>Dimensões  do display:  9.7 x 5.7 cm diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo: de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados:  Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3d: não</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Bluetooth: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.480,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 1300</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1300-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-1300" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1300.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1300-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-1300" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-410" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 12.2 x 7.5 x 1.6 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 9.7 x 5.7 cm diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade:  Sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos:1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.300,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 1200</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1200-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-1200" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1200.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-1200-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-1200" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-407" /></a><br />
Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 9.3 x 7.5 x 1.6 cm</li>
<li>Dimensões  do display:  7.2 x 5.4 cm, diag 8.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 320 x 240 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 950,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin zūmo 660</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/zumo-660-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="zumo-660" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/zumo-660.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/zumo-660-150x150.jpg" alt="" title="zumo-660" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-404" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 13.5 x 8.4 x 2.3 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 9.7 x 5.7 cm, diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: (substituível) lítio-ion recarregável</li>
<li>Tempo: de bateria: 5 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade:sim</li>
<li>Mapa pré gravado:sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 20</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3D: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Bluetooth: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 2.200,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-zumo-660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 765T</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-765-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-765" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-765.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-765-150x150.jpg" alt="" title="nuvi-765" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-401" /></a><br />
Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 12.2 x 7.6 x 2.0 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 9.7 x 5.7 cm, diag 10.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 480 x 272 pixels</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 3 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 10</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3d: sim</li>
<li>Bluetooth: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong> Preço R$ 1.350,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-765t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 5000</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-5000-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-5000" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-5000.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-395" title="nuvi-5000" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-5000-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 14.35 x 9.42 x 2.03 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 11.4 x 6.9 cm, diag 13.2 cm</li>
<li>Resolução do visor: 800 x 480 pixels</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado:sim</li>
<li>Pontos: 3000</li>
<li>Rotas: 10</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Fala nomes de ruas: sim</li>
<li>Visão do mapa em 3d: sim</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong>Preço R$ 1.450,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 205</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-205-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nuvi-205" /></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-205.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-391" title="nuvi-205" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/05/nuvi-205-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Especificações:</p>
<ul>
<li>Com RADARES atualizados</li>
<li>Com mapas do Brasil, Argentina, Chile e EUA</li>
<li>Manuais em Português</li>
<li>Dimensões do aparelhos: 9.8 x 7.4 x 2.0 cm</li>
<li>Dimensões  do display: 7.2 x 5.4 cm; diag 8.9 cm</li>
<li>Resolução do visor: 320 x 240 pixels</li>
<li>Peso: 147.42 g</li>
<li>Bateria: Litio-ion recarregável</li>
<li>Tempo de bateria: 4 horas</li>
<li>Sensor de alta sensibilidade: sim</li>
<li>Mapa pré gravado: sim</li>
<li>Pontos: 1000</li>
<li>Rotas: 0</li>
<li>Cartão de dados: Cartão SD</li>
<li>Recalculo automático de rota: sim</li>
<li>Touchscreen: sim</li>
</ul>
<p><strong>Preço R$690,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/gps/automotivo/garmin-nuvi-205-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fishfinder 400C</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-400c/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-400c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[fishfinder]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-400c/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/fishfinder_400c-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="fishfinder_400c" /></a>Escolha o transdutor de dupla freqüência tanto em água doce como salgada. Na configuração para alto mar, obterá uma imagem de tela A-scope, para informações instantâneas de dados da sonda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/fishfinder_400c.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/fishfinder_400c-150x150.jpg" alt="" title="fishfinder_400c" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-359" /></a></p>
<p>Escolha o transdutor de dupla freqüência tanto em água doce como salgada. Na configuração para alto mar, obterá uma imagem de tela A-scope, para informações instantâneas de dados da sonda.</p>
<p>Quando configurado para água doce (duplo feixe) tem a opção de visualizar a tela em modo Flasher. A versão da sonda com potência de 400 watts (RMS) e duplo feixe oferece um ângulo de visão mais alargado e alcança até 300 metros, enquanto que a versão da sonda com potência de 500 watts (RMS) e dupla freqüência, consegue alcançar até 500 metros de profundidade. Inclui a tecnologia UltrascrollTM para uma atualização de tela mais rápida. A rede CANetTM Garmin do tipo plugplay, possibilita uma ligação simples da sonda com outros plotters cartográficos da Garmin. Possui botão de Zoom (2x ou 4x).</p>
<ul>
<li>Grau de Estanqueidade (prova dágua): sim (IPX7).</li>
<li>Resolução da Tela, L X A: 240 x 320 pixels.</li>
<li>Tamanho da tela, L X A: 6.5 x 8.5 cm.</li>
<li>Tipo de tela: QVGA.</li>
<li>Freqüência: 50/200 kHz (frequência dupla). 80/200 kHz (comunicação dupla).</li>
<li>Ângulo Cônico: 45º/10º (frequência dupla). 45º/15º (comunicação dupla).</li>
<li>Profundidade Máxima: 1.500 pés (frequência dupla). 900 pés (comunicação dupla).</li>
<li>Transmissão de Força: Frequência Dupla &#8211; 500 Watts (RMS). 4.000 Watts (pico a pico) Comunicação Dupla. 400 Watts (RMS). 3.200 Watts (pico a pico).</li>
<li>Voltagem: 10-35 VDC.</li>
<li>Alarmes: De águas rasas, profundas, peixes por tamanho e de bateria fraca.</li>
<li>A-scope (mostra o cardume em tempo real): sim.</li>
<li>Bottom lock (mostra o retorno do fundo no GPS): sim.</li>
<li>Compatível com CANet®: sim.</li>
<li>Comunicação Dupla: sim.</li>
<li>Fish Symbol ID (ajuda a identificar os alvos de peixes): sim.</li>
<li>Gráfico e registro da temperatura da água: sim.</li>
<li>Linha de profundidade ajustável (mede profundidade de objetos sob a água): sim.</li>
<li>Medição de velocidade na água (mostra velocidade na água): sim.</li>
<li>Sensor de temperatura da água incluso: não.</li>
<li>Sonar de Freqüência Dupla: sim.</li>
<li>Tecnologia AutoGain (minimiza erros, maximiza os alvos): sim.</li>
<li>Tecnologia See-thru® (mostra o peixe escondido): sim.</li>
<li>UltrascrollT (mostra os alvos de peixes em barcos mais rápidos): sim.</li>
<li>Whiteline (indica se o fundo é duro ou macio): sim.</li>
<li>Zoom em tela separada: sim.</li>
<li>Software configurável em vários idiomas incluindo português.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-400c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FishFinder 300C</title>
		<link>http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-300c-2/</link>
		<comments>http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-300c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[fishfinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotadogps.com.br/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-300c-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/fishfinder_300c-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="Sonda GPS Garmin Fishfinder 300c" /></a>Para todos os pescadores amadores que querem a máxima qualidade, a sonda Fishfinder FF-300C da Garmin é ideal para a pesca desportiva, pois foi construída em padrões de alta qualidade e tem um visor a cores a um preço bastante acessível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/fishfinder_300c.jpg"><img src="http://www.rotadogps.com.br/wp-content/uploads/2010/03/fishfinder_300c-150x150.jpg" alt="" title="Sonda GPS Garmin Fishfinder 300c" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-356" /></a><br />
Para todos os pescadores amadores que querem a máxima qualidade, a sonda Fishfinder FF-300C da Garmin é ideal para a pesca desportiva, pois foi construída em padrões de alta qualidade e tem um visor a cores a um preço bastante acessível. Equipada com visor QVGA, nítido, ultra brilhante, de 3,5 polegadas, a nova Fishfinder 300C acumula um elevado desempenho num surpreendente tamanho compacto. Tal como todas as sondas da Garmin, a 300C é robusta, à prova de água e capaz de resistir a vários elementos.</p>
<p>Outra grande vantagem é o fato de alcançar uma profundidade de 900 pés (275 metros). O transdutor de duplo feixe possibilita uma visão mais ampla, como tal consegue visualizar os lados da embarcação em busca de mais peixe mesmo em águas de pouca profundidade. Também está equipada com a tecnologia UltraScroll para um rápido redesenho da imagem no visor. E a nova interface torna muito mais fácil a seleção de modos e de características, de forma que o usuário se preocupe mais com a pesca do que propriamente com a sua sonda.</p>
<ul>
<li>Visor: QVGA ultra brilhante, 3,5 polegadas, 320 x 420 pixels.</li>
<li>Escolha de menus mais simples e rápida: Um maior enfoque na pesca do que na sonda.</li>
<li>Capacidade de duplo feixe.</li>
<li>Inclui transdutor especifico para àgua doce (14/45° a 200kHz / 80kHz).</li>
<li>Potência: 150 watts (RMS) 1200 watts (ponto a ponto).</li>
<li>Profundidade: 900 pés (275m).</li>
<li>Feixe melhorado permitindo uma melhor cobertura em águas rasas.</li>
<li>Modo noturno para otimização da visualização em poucas condições de luz.</li>
<li>Teclado retro-iluminado, para um funcionamento melhor durante a noite.</li>
<li>Novo design de suporte: Capas inferiores e superiores removíveis para uma instalação mais fácil.</li>
<li>Tecnologia See-Thruâ permite a recepção simultânea de sinais fracos e fortes.</li>
<li>Tecnologia UltraScroll para uma atualização ultra rápida da imagem no visor.</li>
<li>Tecnologia de ganho Automático para uma visualização melhorada do alvo.</li>
<li>O diário de bordo regista toda a informação sobre a temperatura da água.</li>
<li>Possibilidade de visualizar no visor a função de Flasher.</li>
<li>Linha Branca.</li>
<li>Linha de profundidade ajustável que oferece uma melhor visibilidade dos alvos e estrutura do fundo.</li>
<li>Com a possibilidade de dividir a imagem do visor, é possível visualizar melhor os seus alvos e estrutura do fundo.</li>
<li>Botão de Zoom (2X ou 4X).</li>
<li>O visor mostra números de grandes dimensões para uma visualização clara e fácil das várias informações.</li>
<li>Cálculo da velocidade da água.</li>
<li>Odômetro (é necessário um sensor de velocidade opcional).</li>
<li>Informações ajustáveis sobre a distância da quilha ao fundo.</li>
<li>Alarmes: De águas rasas, profundas, peixes por tamanho e de bateria fraca.</li>
<li>Indicação da voltagem da bateria.</li>
<li>Utilizadores podem configurar a unidade para se ligar automaticamente quando o barco começa a trabalhar.</li>
<li>Saída NMEA 0183.</li>
<li>Gravação das informações automática: O operador não perde as suas informações mesmo quando a unidade é desligada.</li>
<li>Software configurável em vários idiomas incluindo português.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotadogps.com.br/produtos/sondas/fishfinder-300c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
